15.06.2023
Материал капилляра и датчика | медь |
Диапазон регулирования | 30°C...90°C |
Температура | в позиции H: 90±3°C в позиции L: 30±5°C; |
Дифференциал | 5±3°C |
Номинальный ток через контакты | С-1: 16(3)A/250В АС C-2: 6(1)A/250В АС |
Условия испытания | скорость изменения температуры ≤1K/min |
Максимальная температура датчика | 130°C |
Максимальная температура корпуса | 150°C |
Долговечность | 100 000 циклов |
Размеры