15.06.2023
| Наименование показателя | Значение |
| Толщина, мм | 5-14 |
| Ширина, мм | 50-200 |
| Допустимое рабочее давление, Мпа | 5 (50 атм) |
| Максимальная температура поверхностного трения, °С | до +300 |
| Коэффициент сухого трения, по чугуну СЧ | 0,45-0,6 |
| Плотность, г/см2 | 1,45-1,65 |
| Линейный износ по чугуну СЧ, не более | до 0,11 |
| Увеличение массы в воде и в масле, %, не более | 12 |
| Коэффициент сухого трения по стали 35 | 0,46-0,60 |
| Средний срок хранения и эксплуатации (сохранения свойств), лет | 10 |
Лента тормозная ЛАТ-2 применяется в качестве фрикционного материала в тормозных механизмах различных машин и агрегатов. Используется в качестве накладочного материала при сильном сухом трении.